手法別実績一覧
インテージリサーチでは、様々な調査手法によって課題解決をサポートします。
郵送調査
金融・生保業界 | 顧客満足度調査(200,000s) |
雑貨化粧品業界 | 利用実態調査(500s) |
交通業界 | 利用者意識調査(20,000s) |
交通業界 | ユーザー満足度調査(210,000s) |
CLT
食品飲料業界 | 試食・試飲調査 |
食品飲料業界 | ブランドイメージ調査 |
雑貨化粧品業界 | 美容液利用実態調査 |
雑貨化粧品業界 | 家庭内利用実態調査 |
家電業界 | デザイン評価調査 |
訪問調査
食品飲料業界 | 飲料に関する購買実態調査(3,000s) |
食品飲料業界 | 嗜好品に関する購入実態調査(10,000s) |
来店客調査
百貨店 | 来店客アンケート |
ショッピングセンター | 施設利用アンケート |
食品スーパー | 来店客アンケート |
交通業界 | 施設イメージアンケート |
ミステリーショッパー
飲食・小売業界 | 1500店 |
家電業界 | 全国30店 |
金融・生保業界 | 全国250店 |
交通業界 | 全国160店 |
この他多数の業務実績を有しております。お気軽にお問合せください。
官公庁・自治体の方03-5294-8325
モニター募集
モニター募集は、現在新型コロナウイルスの影響により募集を一時中断しております。