沿革・組織図
沿革
1992年(平成4年) | 11月 | 株式会社マーケティング・リサーチ・サービスの外資系クライアントのサービス拡充のため、「エムアールエス・インターナショナル株式会社」設立。 |
---|---|---|
1995年(平成7年) | 8月 | 「株式会社エム・アール・エス」に社名変更。 株式会社マーケティング・リサーチ・サービスの100%出資会社となる。 (資本金1,000万円) |
11月 | 株式会社社会調査研究所(現インテージ)のPOSパネルと株式会社マーケティング・リサーチ・サービスのMRS小売店パネル調査を統合し、新しい小売店パネル事業を共同で開発・運営することで合意し調印。 | |
1996年(平成8年) | 4月 | 「株式会社マーケティング・リサーチ・サービス」よりMRS小売店パネル事業部門に関する営業権の譲渡を受け、株式会社マーケティング・リサーチ・サービスから分離・独立する。 同時に、株式会社社会調査研究所(現インテージ)が当社に資本参加する。 (資本金3,000万円に増資) |
2000年(平成12年) | 5月 | プライバシーマーク認証取得。 |
2002年(平成14年) | 1月 | 株式会社インテージのフィールド部門と統合し、「株式会社インテージリサーチ」に社名変更。 本社を東京都東久留米市本町1-5-21に移転。 |
4月 | チラシ調査を実施している株式会社東京情報センターと合併。 (資本金4,000万円に増資) チラシ調査部門をIFIセンターとして池袋事業所内に開設する。 |
|
2005年(平成17年) | 4月 | 株式会社インテージのアドホックモニター管理・運営部門の業務移管を受け、オペレーション部を開設。 |
12月 | 本社を東京都東久留米市本町1-4-1(現在地)に移転。 池袋・朝霞両事業所を閉鎖し、東久留米の本社に統合する。 |
|
2011年(平成23年) | 6月 | ISO20252認証取得。 認証区分:P(定量調査データ収集) |
2012年(平成24年) | 4月 | 株式会社インテージより官庁系対応業務を移管 |
2013年(平成25年) | 4月 | ISO20252認証取得。 認証区分:C(調査員非介在型定量調査) |
2017年(平成29年) | 3月 | 女性活躍推進法に基づく「えるぼし 段階3」企業に認定。 |
5月 | ISO/IEC27001:2013認証取得 市場・世論・社会調査に関するカスタムリサーチサービスの企画および提供 |
|
2018年(平成30年) | 8月 |
エコアクション21認証取得 ※2021年6月 取り下げ |
2019年(令和元年) | 6月 |
ISO9001認証取得 |
組織図
2024年07月01日現在
官公庁・自治体の方03-5294-8325
モニター募集
モニター募集は、現在新型コロナウイルスの影響により募集を一時中断しております。